| IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV (najmanj tridnevna usposabljanja) za skupno 2500 mentorjev. | ||||||
| Statistična regija in kraj izvajanja | Konzorcijski partner, ki izvaja usposabljanje | Leto 2016 | ||||
| VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1325 mentorjev) | ||||||
| 01 Pomurska | ||||||
| 1. | Terme 3000, Krajnčeva 12, 9226 Moravske toplice | SŠGT Maribor | ||||
| 2. | OOZ Murska Sobota, Lendavska 33, 9000 Murska Sobota | OZS | ||||
| 3. | DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava | ŠC Ptuj | ZAKLJUČENO | |||
| 4. | MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota | ŠC Ptuj | ||||
| 5. | MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota | ŠC Ptuj | ||||
| 6. | DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava | ŠC Ptuj | ||||
| 7. | PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota | GZS | ZAKLJUČENO | |||
| 8. | PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota | GZS | ||||
| 02 Podravska | ||||||
| 9 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 10 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 11 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 12 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 13 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 14 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 15 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 16 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 17 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 18 | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 19 | Titova cesta 60, 2000 Maribor | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 20 | Tomšičeva ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 21 | SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ZAKLJUČENO | |||
| 22 | SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 23 | SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 24 | SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 25 | SŠGT Maribor, Mladinska ul. 14a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 26 | OOZ Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor | OZS | ||||
| 27 | OOZS Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer | ŠC Ptuj | ZAKLJUČENO | |||
| 28 | MIC – ŠC Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj | ŠC Ptuj | ||||
| 03 Koroška | ||||||
| 29 | Gostilna Murko, Francetova cesta 24, 2380 Slovenj Gradec | SŠGT Maribor | ||||
| 30 | OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem | OZS | ||||
| 31 | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ZAKLJUČENO | |||
| 32 | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 33 | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 34 | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 35 | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 36 | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 04 Savinjska | ||||||
| 37 | Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur | ŠC Šentjur | ||||
| 38 | Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur | ŠC Šentjur | ||||
| 39 | Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur | ŠC Šentjur | ||||
| 40 | Ljubljanska 97, 3000 Celje | ŠHVU Celje | ||||
| 41 | Ljubljanska 97, 3000 Celje | ŠHVU Celje | ||||
| 42 | Ljubljanska 97, 3000 Celje | ŠHVU Celje | ||||
| 43 | Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ZAKLJUČENO | |||
| 44 | Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 45 | Trg svobode 4, 3270 Laško | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 46 | Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slov. Konjice | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 47 | SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ZAKLJUČENO | |||
| 48 | SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 49 | SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 50 | SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 51 | SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 52 | SŠGT Celje, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 05 Zasavska | ||||||
| 53 | SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ZAKLJUČENO | |||
| 54 | SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ||||
| 55 | SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ||||
| 56 | SŠZ, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ||||
| 57 | OOZ Litija, Jerebova ulica 12, 1270 Litija | OZS | ||||
| 58 | Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 59 | GZS, Podvine 26, 1410 Zagorje ob Savi | GZS | ||||
| 06 Posavska | ||||||
| 60 | Slomškov dom Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice | GRM NM | ||||
| 61 | OOZ Krško, C. Krških žrtev 67, 8270 Krško | OZS | ||||
| 62 | GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško | GZS | ZAKLJUČENO | |||
| 63 | GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško | GZS | ||||
| 64 | GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško | GZS | ||||
| 07 Jugovzhodna Slovenija | ||||||
| 65 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 66 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 67 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 68 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 69 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 70 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | VSŠKV | ||||
| 71 | Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto | VSŠKV | ||||
| 72 | OOZ Črnomelj, Ul. 21.oktobra 10, 8340 Črnomelj | OZS | ||||
| 73 | OOZ Novo mesto, Foersterjeva 10, 8000 Novo Mesto | OZS | ||||
| 08 Primorsko-notranjska | ||||||
| 74 | Tržaška 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | ||||
| 75 | Tržaška 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | ||||
| 76 | Tržaška 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | ||||
| 77 | Tržaška 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | ||||
| 78 | GZS, Cankarjeva 6, 6230 Postojna | GZS | ZAKLJUČENO | |||
| IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ | 10 | |||||
| ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1175 mentorjev) | ||||||
| 09 Osrednjeslovenska | ||||||
| 79 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ZAKLJUČENO | |||
| 80 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 81 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 82 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 83 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 84 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 85 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 86 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 87 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 88 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 89 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 90 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 91 | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 92 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 93 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 94 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 95 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 96 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 97 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 98 | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 99 | Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV | ZAKLJUČENO | |||
| 100 | Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV | ||||
| 101 | Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV | ||||
| 102 | Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV | ||||
| 103 | Glotta Nova, center za novo znanje, d. o. o., Poljanska c. 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV | ||||
| 104 | ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana | GRM Novo mesto | ||||
| 105 | ŠC, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana | GRM Novo mesto | ||||
| 10 Gorenjska | ||||||
| 106 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ZAKLJUČENO | |||
| 107 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 108 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 109 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 110 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 111 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 112 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 113 | BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 114 | SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ZAKLJUČENO | |||
| 115 | SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 116 | SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 117 | SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 118 | SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 119 | SŠ Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 120 | OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj | OZS | ZAKLJUČENO | |||
| 121 | OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka | OZS | ||||
| 122 | OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka | OZS | ||||
| 11 Goriška | ||||||
| 123 | ŠC Nova Gorica, Ljudska univerza v Novi Gorici, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica | VSŠKV | ZAKLJUČENO | |||
| 124 | ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica | VSŠKV | ||||
| 125 | ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica | VSŠKV | ||||
| 126 | ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 127 | ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 128 | ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 129 | ULICA PADLIH BORCEV 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 130 | GZS, Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica | GZS | ZAKLJUČENO | |||
| 131 | GZS, Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica | GZS | ||||
| 12 Obalno-kraška | ||||||
| 132 | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna, | ||||
| 133 | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 134 | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 135 | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 136 | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 137 | Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje | VSŠKV | ||||
| 138 | Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje | VSŠKV | ||||
| 139 | OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana | OZS | ZAKLJUČENO | |||
| 140 | OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana | OZS | ||||
| 141 | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| 142 | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| 143 | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| 144 | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ | 8 | |||||
| IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD SKUPAJ | 18 | |||||
