| IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV (najmanj tridnevna usposabljanja) za skupno 2500 mentorjev. | ||||||
| Statistična regija in kraj izvajanja | Konzorcijski partner | Leto 2017 | ||||
| VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1325 mentorjev) | ||||||
| 01 Pomurska | ||||||
| 1. | Terme 3000, Krajnčeva 12, 9226 Moravske toplice | SŠGT Maribor | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 2. | OOZ Murska Sobota, Lendavska 33, 9000 Murska Sobota | OZS | ||||
| 3. | DSŠ LENDAVA, Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava | ŠC Ptuj | ||||
| 4. | MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota | ŠC Ptuj | ||||
| 5. | MIC – SPTŠ Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota | ŠC Ptuj | ||||
| 6. | DSŠ LENDAVA,Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava | ŠC Ptuj | ||||
| 7. | PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota | GZS | ||||
| 8. | PGZ Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota | GZS | ||||
| 02 Podravska | ||||||
| 9. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 10. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 11. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 12. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 13. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 14. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 15. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 16. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 17. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 18. | Park mladih 3, 2000 Maribor | IC Piramida | ||||
| 19. | Titova cesta 60, 2000 Maribor | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 20. | Tomšičeva ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 21. | Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 22. | Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 23. | Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 24. | Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 25. | Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor | SŠGT Maribor | ||||
| 26. | OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor | OZS | ||||
| 27. | OOZS Ljutomer, Stari trg 3, 9240 Ljutomer | ŠC Ptuj | ||||
| 28. | MIC – ŠC Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj | ŠC Ptuj | ||||
| 03 Koroška | ||||||
| 29. | Gostilna Murko, Francetova cesta 24, 2380 Slovenj Gradec | SŠGT Maribor | ||||
| 30. | OOZ Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem | OZS | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 31. | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 32. | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 33. | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 34. | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 35. | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 36. | Gosposvetska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec | ŠC Slovenj Gradec | ||||
| 04 Savinjska | ||||||
| 37. | Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur | ŠC Šentjur | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 38. | Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur | ŠC Šentjur | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 39. | Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur | ŠC Šentjur | ||||
| 40. | Ljubljanska 97, 3000 Celje | ŠHVU Celje | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 41. | Ljubljanska 97, 3000 Celje | ŠHVU Celje | ||||
| 42. | Ljubljanska 97, 3000 Celje | ŠHVU Celje | ||||
| 43. | Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 44. | Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 45. | Trg svobode 4, 3270 Laško | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 46. | Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 47. | Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 48. | Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 49. | Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 50. | Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 51. | Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 52. | Kosovelova ulica 2, 3000 Celje | SŠGT Celje | ||||
| 05 Zasavska | ||||||
| 53. | Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ||||
| 54. | Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 55. | Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ||||
| 56. | Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi | Srednja šola Zagorje | ||||
| 57. | Cesta zmage 35, 1410 Zagorje ob Savi | OZS | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 58. | Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje | ŠC Slovenske Konjice-Zreče | ||||
| 59. | GZS, Podvine 26, 1410 Zagorje ob Savi | GZS | ||||
| 06 Posavska | ||||||
| 60. | Slomškov dom Brežice, Cesta prvih borcev 34, 8250 Brežice | GRM Novo mesto | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 61. | OOZ Krško, C. Krških žrtev 67, 8270 Krško | OZS | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 62. | GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško | GZS | ||||
| 63. | GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško | GZS | ||||
| 64. | GZS, Bohoričeva 89, 8270 Krško | GZS | ||||
| 07 Jugovzhodna Slovenija | ||||||
| 65. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 66. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 67. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 68. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 69. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | GRM Novo mesto | ||||
| 70. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 71. | Sevno 13, 8000 Novo mesto | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 72. | OOZ Črnomelj, Ulica 21.oktobra 10, 8340 Črnomelj | OZS | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 73. | OOZ Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto | OZS | ||||
| 08 Primorsko-notranjska | ||||||
| 74. | Tržaška cesta 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 75. | Tržaška cesta 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 76. | Tržaška cesta 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | ||||
| 77. | Tržaška cesta 36, 6230 Postojna | SGLŠ Postojna | ||||
| 78. | GZS, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna | GZS | ||||
| IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ | 21 | |||||
| ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA (za skupno 1175 mentorjev) | ||||||
| 09 Osrednjeslovenska | ||||||
| 79. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 80. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 81. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 82. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 83. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 84. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 85. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 86. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 87. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 88. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 89. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 90. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 91. | Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana | BIC Ljubljana | ||||
| 92. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 93. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 94. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 95. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 96. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 97. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 98. | Preglov trg 9, 1000 Ljubljana | SŠGT v Ljubljani | ||||
| 99. | Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 100. | Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 101. | Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 102. | Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 103. | Glotta Nova, center za novo znanje, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 104. | SCPET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana | GRM Novo mesto | ||||
| 105. | SCPET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana | GRM Novo mesto | ||||
| 10 Gorenjska | ||||||
| 106. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 107. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 108. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 109. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 110. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 111. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 112. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 113. | Strahinj 99, 4202 Naklo | BC Naklo | ||||
| 114. | Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 115. | Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 116. | Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 117. | Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 118. | Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 119. | Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice | SŠ Jesenice | ||||
| 120. | OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj | OZS | ||||
| 121. | OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka | OZS | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 122. | OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka | OZS | ||||
| 11 Goriška | ||||||
| 123. | ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 124. | ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 125. | ŠC Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 126. | Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 127. | Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 128. | Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 129. | Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici | BIC Ljubljana | ||||
| 130. | GZS, Sedejeva ulica 2a, 5000 Nova Gorica | GZS | ||||
| 131. | GZS, Sedejeva ulica 2a, 5000 Nova Gorica | GZS | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 12 Obalno-kraška | ||||||
| 132. | STŠ, Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 133. | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 134. | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 135. | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 136. | Šmarska cesta 4, 6000 Koper | SGLŠ Postojna | ||||
| 137. | LIfeClass hotel, Obala 33, 6320 Portorož | VSŠKV Ljubljana | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 138. | Izobraževalni center Memory, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje | VSŠKV Ljubljana | ||||
| 139. | OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana | OZS | ||||
| 140. | OOZ Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana | OZS | ||||
| 141. | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | TERMIN ZAPOLNJEN! | |||
| 142. | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| 143. | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| 144. | Ulica prekomorskih brigad 7, 6310 Izola | Srednja gostinska šola Izola | ||||
| IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ | 18 | |||||
| IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD SKUPAJ | 39 | |||||
